Ranking after round 2

Rank Name Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH PS 12
1 Калиев, Константин 2.0 RUS M 1978 2445 +0.40 2.0 3.0 1 1
2 Король, Владимир 2.0 RUS M 2112 2544 +0.31 1.0 3.0 1 1
3 Михайлов, Владимир 2.0 RUS M 1961 2427 +0.39 1.0 3.0 1 1
4 Лушников, Николай 1.5 RUS M 2389 2182 -0.34 2.5 2.5 1 ½
5 Ендеров, Владимир 1.5 RUS M 1947 1875 -0.10 2.5 2.5 1 ½
6 Лушников, Сергей 1.5 RUS M 1923 2116 +0.50 1.5 2.5 1 ½
7 Соболь, Сергей 1.5 RUS M 1816 1875 +0.26 1.5 2.5 1 ½
8 Мухина, Яна 1.0 RUS M 1905 1809 -0.15 3.0 2.0 1 0
9 Можаев, Анатолий 1.0 RUS M 1823 1692 -0.23 3.0 2.0 1 0
10 Богачев, Виктор 1.0 RUS M 1841 1710 -0.24 2.0 2.0 1 0
11 Шамсутдинов, Ренат 1.0 RUS M 1566 1702 +0.25 2.0 1.0 0 1
12 Кириенко, Максим 1.0 RUS M 1672 1781 +0.18 1.5 1.0 0 1
13 Миргалина, Анна 1.0 RUS M 1531 1531 +0.00 1.5 1.0 0 1
14 Кучевасов, Виктор 1.0 RUS M 1485 1731 +0.54 1.0 1.0 0 1
15 Бурматов, Иван 1.0 RUS M 1250 1601 +0.77 1.0 1.0 0 1
16 Миргалин, Дамир 0.0 RUS M 1576 996 -0.70 3.0 0.0 0 0
17 Бичинов, Александр 0.0 RUS M 1551 866 -0.93 3.0 0.0 0 0
18 Миргалин, Олег 0.0 RUS M 1489 1046 -0.34 2.5 0.0 0 0
19 Попов, Кирилл 0.0 RUS M 1000 665 -0.16 2.5 0.0 0 0
20 Фархиуллин, Тимур 0.0 RUS M 1438 967 -0.41 2.0 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 05-10-2015 at 12:55