Ranking after round 4

Rank Name Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH PS 1234
1 Король, Владимир 4.0 RUS M 2112 2621 +0.91 8.5 10.0 1 1 1 1
2 Лушников, Николай 3.5 RUS M 2389 2325 -0.18 8.5 8.5 1 ½ 1 1
3 Калиев, Константин 3.0 RUS M 1978 1970 +0.16 10.0 8.0 1 1 0 1
4 Мухина, Яна 3.0 RUS M 1905 2042 +0.81 8.5 7.0 1 0 1 1
5 Можаев, Анатолий 3.0 RUS M 1823 1840 +0.22 8.0 7.0 1 0 1 1
6 Ендеров, Владимир 2.5 RUS M 1947 1945 +0.09 10.0 7.5 1 ½ 1 0
7 Лушников, Сергей 2.5 RUS M 1923 1997 +0.38 8.0 6.5 1 ½ 0 1
8 Михайлов, Владимир 2.0 RUS M 1961 1913 -0.27 10.5 7.0 1 1 0 0
9 Богачев, Виктор 2.0 RUS M 1841 1807 -0.15 10.0 6.0 1 0 1 0
10 Кириенко, Максим 2.0 RUS M 1672 1717 +0.14 8.0 5.0 0 1 1 0
11 Миргалина, Анна 2.0 RUS M 1531 1593 +0.29 7.5 4.0 0 1 0 1
12 Бурматов, Иван 2.0 RUS M 1250 1607 +1.56 7.0 5.0 0 1 1 0
13 Шамсутдинов, Ренат 2.0 RUS M 1566 1684 +0.47 7.0 4.0 0 1 0 1
14 Соболь, Сергей 1.5 RUS M 1816 1711 -0.47 9.0 5.5 1 ½ 0 0
15 Бичинов, Александр 1.5 RUS M 1551 1273 -1.08 6.0 2.0 0 0 ½ +
16 Фархиуллин, Тимур 1.5 RUS M 1438 1546 +0.43 5.0 2.0 0 0 ½ 1
17 Кучевасов, Виктор 1.0 RUS M 1485 1473 -0.16 7.0 3.0 0 1 0 0
18 Миргалин, Олег 1.0 RUS M 1489 974 -0.73 7.0 2.0 0 0 + 0
19 Миргалин, Дамир 0.0 RUS M 1576 802 -2.26 8.5 0.0 0 0 0 0
20 Попов, Кирилл 0.0 RUS M 1000 665 -0.16 6.5 0.0 0 0 - -

Generated by Swiss Master for Windows on 05-10-2015 at 12:55