Ranking after round 2

Rank Name Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH PS 12
1 Король, Владимир 4 2.0 RUS M 2043 2529 +0.42 2.0 3.0 1 1
2 Калиев, Константин 5 2.0 RUS M 1980 2315 +0.16 1.0 3.0 1 1
3 Лушников, Николай 1 1.5 RUS M 2375 2168 -0.34 2.5 2.5 1 ½
4 Лушников, Сергей 5 1.5 RUS M 1908 2103 +0.50 1.5 2.5 1 ½
5 Фархиуллин, Тимур 9 1.0 RUS M 1454 1844 +0.83 3.0 2.0 1 0
6 Богачев, Виктор 7 1.0 RUS M 1900 1772 -0.23 2.0 2.0 1 0
7 Челпанов, Борис 8 1.0 RUS M 1688 1772 +0.15 2.0 1.0 0 1
8 Соболь, Сергей 6 1.0 RUS M 1808 1860 +0.07 1.5 1.0 0 1
9 Волков, Эльвит 7 1.0 RUS M 1834 1514 -0.73 1.0 1.0 0 1
10 Шамсутдинов, Ренат 8 0.0 RUS M 1573 1169 -0.26 3.0 0.0 0 0
11 Бичинов, Александр 8 0.0 RUS M 1512 1123 -0.23 2.5 0.0 0 0
12 Насыбуллина, Даяна 7 0.0 RUS M 1501 1059 -0.34 2.0 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 06-10-2015 at 16:07