Ranking after round 3

Rank Name Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH PS 123
1 Калиев, Константин 5 3.0 RUS M 1980 2469 +0.75 4.0 6.0 1 1 1
2 Лушников, Николай 1 2.5 RUS M 2375 2248 -0.26 5.5 5.0 1 ½ 1
3 Лушников, Сергей 5 2.5 RUS M 1908 2180 +0.99 3.5 5.0 1 ½ 1
4 Король, Владимир 4 2.0 RUS M 2043 1981 -0.17 5.0 5.0 1 1 0
5 Соболь, Сергей 6 2.0 RUS M 1808 1928 +0.41 3.5 3.0 0 1 1
6 Богачев, Виктор 7 1.0 RUS M 1900 1692 -0.72 5.5 3.0 1 0 0
7 Фархиуллин, Тимур 9 1.0 RUS M 1454 1629 +0.49 5.0 3.0 1 0 0
8 Челпанов, Борис 8 1.0 RUS M 1688 1659 -0.19 5.0 2.0 0 1 0
9 Шамсутдинов, Ренат 8 1.0 RUS M 1573 1629 +0.08 5.0 1.0 0 0 1
10 Волков, Эльвит 7 1.0 RUS M 1834 1629 -0.81 4.5 2.0 0 1 0
11 Насыбуллина, Даяна 7 1.0 RUS M 1501 1575 +0.18 2.0 1.0 0 0 1
12 Бичинов, Александр 8 0.0 RUS M 1512 1004 -0.75 5.5 0.0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 06-10-2015 at 16:07