Обзоры
Кубок Сатки по длинным нардам (положение после 3 этапов)
Автор: Administrator
Подробности:
Категория: Обзоры
| Опубликовано: 28 Март 2017
| Просмотров: 3710
| №№ | Участник | 29.1 | Геймы | 26.2 | Геймы | 26.3 | Геймы | ИТОГО | Геймы | Разность |
| 1 | ВОРОНКОВ МИХАИЛ | 11 | 20 - 13 | 6 | 15 - 13 | 7 | 18 - 14 | 24 | 53 - 40 | +13 |
| 2 | ГРЕЦОВ СЕРГЕЙ | 9 | 17 - 12 | 2 | 17 - 19 | 8 | 19 - 14 | 19 | 53 - 45 | +8 |
| 3 | САДЫКОВ РАИС | 7 | 19 - 14 | 10 | 25 - 15 | 1 | 17 - 17 | 18 | 61 - 46 | +15 |
| 4 | АГАФОНОВ ОЛЕГ | 8 | 17 - 12 | 9 | 19 - 13 | 1 | 10 - 24 | 18 | 46 - 49 | -3 |
| 5 | ЕЛИСЕЕВ ЛЕВ | 6 | 21 - 13 | 1 | 13 - 16 | 10 | 18 - 14 | 17 | 52 - 43 | +9 |
| 6 | МУГИНОВ ФАГИЛЬ | 1 | 8 - 23 | 5 | 16 - 15 | 11 | 16 - 11 | 17 | 40 - 49 | -9 |
| 7 | ТАМАЕВ СЕРГЕЙ | 3 | 17 - 19 | 8 | 20 - 12 | 5 | 19 - 14 | 16 | 56 - 45 | +11 |
| 8 | ХРАМЕНКОВ СЕРГЕЙ | 10 | 20 - 11 | 1 | 18 - 16 | 4 | 17 - 18 | 15 | 55 - 45 | +10 |
| 9 | АХТЯМОВА ЕЛЕНА | 11 | 17 - 13 | 11 | 17 - 13 | +4 | ||||
| 10 | ГИЛЯЗОВ АМИР | 9 | 19 - 14 | 9 | 19 - 14 | +5 | ||||
| 11 | АХАДОВ РАФАЭЛЬ | 3 | 19 - 16 | 6 | 20 - 17 | 9 | 37 - 33 | +4 | ||
| 12 | ГУЦ ВИКТОР | 5 | 18 - 14 | 1 | 9 - 20 | 3 | 12 - 13 | 9 | 39 - 47 | -8 |
| 13 | АХМАДУЛЛИН ДЕНИС | 7 | 20 - 17 | 7 | 20 - 17 | +3 | ||||
| 14 | ХИСАМОВ ЭДУАРД | 4 | 18 - 12 | 1 | 12 - 19 | 5 | 30 - 31 | -1 | ||
| 15 | МИХАЙЛОВ ВЛАДИМИР | 1 | 18 - 19 | 1 | 16 - 17 | 2 | 20 - 16 | 4 | 54 - 52 | +2 |
| 16 | ЕВДОКИМОВ СЕРГЕЙ | 4 | 15 - 19 | 4 | 15 - 19 | -4 | ||||
| 17 | ПАНКРАТОВ НИКОЛАЙ | 1 | 15 - 17 | 1 | 12 - 20 | 1 | 17 - 16 | 3 | 44 - 53 | -9 |
| 18 | ГИНДУЛЛИН ФАРИТ | 1 | 16 - 15 | 1 | 14 - 17 | 1 | 10 - 17 | 3 | 40 - 49 | -9 |
| 19 | СОБОЛЬ СЕРГЕЙ | 2 | 18 - 18 | 1 | 7 - 17 | 3 | 25 - 35 | -10 | ||
| 20 | ЕГОРОВ АНАТОЛИЙ | 1 | 8 - 30 | 1 | 12 - 18 | 2 | 20 - 48 | -28 | ||
| 21 | САДЫКОВ ЭДГАР | 1 | 16 - 13 | 1 | 16 - 13 | +3 | ||||
| 22 | ЧЕРНИКОВ СЕРГЕЙ | 1 | 18 - 17 | 1 | 18 - 17 | +1 | ||||
| 23 | ЛАРИОНОВ СЕРГЕЙ | 1 | 16 - 19 | 1 | 16 - 19 | -3 | ||||
| 24 | ФЕСЕНКО ВИТАЛИЙ | 1 | 13 - 19 | 1 | 13 - 19 | -6 |







