Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Король, Владимир | RUS | 2112 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 8.0 | ||||||||||
2 | Мухина, Яна | RUS | 1905 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | ||||||||||
3 | Лушников, Николай | RUS | 2389 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | ||||||||||
4 | Калиев, Константин | RUS | 1978 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | ||||||||||
5 | Ендеров, Владимир | RUS | 1947 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | ||||||||||
6 | Михайлов, Владимир | RUS | 1961 | ½ | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | ||||||||||
7 | Можаев, Анатолий | RUS | 1823 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||
8 | Лушников, Сергей | RUS | 1923 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||
9 | Кириенко, Максим | RUS | 1672 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||
10 | Шамсутдинов, Ренат | RUS | 1566 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||
11 | Соболь, Сергей | RUS | 1816 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |||||||||||
12 | Богачев, Виктор | RUS | 1841 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||
13 | Миргалина, Анна | RUS | 1531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||
14 | Бурматов, Иван | RUS | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 3.5 | |||||||||||
15 | Фархиуллин, Тимур | RUS | 1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | |||||||||||
16 | Миргалин, Олег | RUS | 1489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 0 | + | 3.0 | ||||||||||
17 | Кучевасов, Виктор | RUS | 1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 3.0 | |||||||||||
18 | Бичинов, Александр | RUS | 1551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | ½ | 3.0 | |||||||||||
19 | Миргалин, Дамир | RUS | 1576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | x | 2.5 | |||||||||||
20 | Попов, Кирилл | RUS | 1000 | 0 | 0 | - | x | 0.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-10-2015 at 12:55