Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лушников, Николай1 | 6.5 | M | 2386 | 2427 | +0.16 | 31.0 | 27.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
2 | Король, Владимир3 | 5.0 | M | 2108 | 2126 | +0.32 | 32.5 | 21.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
3 | Соболь, Сергей6 | 5.0 | M | 1811 | 1999 | +1.83 | 30.5 | 20.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
4 | Михайлов, Владимир5 | 5.0 | M | 1957 | 2035 | +0.90 | 28.0 | 21.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | Ендеров, Владимир5 | 5.0 | M | 1979 | 2027 | +0.66 | 26.0 | 21.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
6 | Лушников, Сергей5 | 4.5 | M | 1998 | 2055 | +0.59 | 31.0 | 19.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
7 | Сазонов, Владимир8 | 4.5 | M | 1850 | 1969 | +1.16 | 30.0 | 21.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
8 | Богачев, Виктор7 | 4.0 | M | 1892 | 1724 | -1.17 | 28.5 | 14.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 |
9 | Мухаметнуров, Валерий6 | 4.0 | M | 1880 | 1839 | -0.11 | 27.5 | 17.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
10 | Калиев, Константин5 | 4.0 | M | 1984 | 1868 | -0.78 | 26.5 | 18.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Миргалина, Анна8 | 4.0 | F | 1648 | 1538 | -0.72 | 24.0 | 14.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
12 | Бурматов, Павел10 | 4.0 | M | 1118 | 1386 | +1.72 | 22.0 | 11.0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 1 | 1 |
13 | Любимов, Андрей9 | 4.0 | M | 1455 | 1501 | +0.29 | 20.0 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 1 |
14 | Хафизов, Ринат8 | 3.5 | M | 1641 | 1588 | -0.35 | 26.0 | 14.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
15 | Шафикова, Ирина10 | 3.5 | F | 1200 | 1547 | +2.64 | 25.5 | 14.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ |
16 | Мухина, Яна4 | 3.5 | F | 2052 | 1846 | -1.59 | 25.0 | 17.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
17 | Ефремов, Александр10 | 3.0 | M | 1071 | 1361 | +2.05 | 24.5 | 14.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | Фархиуллин, Тимур9 | 3.0 | M | 1470 | 1428 | -0.38 | 22.5 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | Бурматов, Иван8 | 3.0 | M | 1681 | 1607 | -0.72 | 22.0 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Подкопаев, Тихон8 | 3.0 | M | 1648 | 1456 | -1.58 | 20.5 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | Ларкин, Дмитрий8 | 3.0 | M | 1520 | 1391 | -1.04 | 20.0 | 12.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | + |
22 | Миргалин, Олег9 | 3.0 | M | 1373 | 1355 | -0.30 | 20.0 | 10.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 |
23 | Ефремов, Андрей10 | 2.5 | M | 1220 | 1266 | +0.13 | 20.0 | 8.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
24 | Бичинов, Александр8 | 2.5 | M | 1389 | 1213 | -1.39 | 18.0 | 7.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | 0 | 1 |
25 | Миргалин, Дамир8 | 2.0 | M | 1403 | 1235 | -1.28 | 21.0 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 0 |
26 | Лаптева, Юлия10 | 2.0 | F | 1088 | 1112 | -0.11 | 18.5 | 8.0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | Килина, Елизавета10 | 1.0 | F | 1000 | 581 | -0.93 | 19.5 | 7.0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 08-12-2015 at 12:27