Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | PS | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фесенко, Виталий | 1.0 | M | 2105 | 2752 | +0.38 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
2 | Агафонов, Олег | 1.0 | M | 2067 | 2747 | +0.42 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
3 | Грецов, Сергей | 1.0 | M | 2053 | 2744 | +0.44 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
4 | Лютов, Сергей | 1.0 | M | 2041 | 2735 | +0.44 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
5 | Храменков, Сергей | 1.0 | M | 2037 | 2687 | +0.38 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
6 | Страшинский, Евгений | 1.0 | M | 2030 | 2847 | +0.61 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
7 | Можаев, Анатолий | 1.0 | M | 1864 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | + | |
8 | Михайлов, Владимир | 0.5 | M | 2059 | 2011 | -0.07 | 0.5 | 0.5 | ½ | |
9 | Елисеев, Лев | 0.5 | M | 2047 | 2000 | -0.07 | 0.5 | 0.5 | ½ | |
10 | Ахадов, Рафаэль | 0.5 | M | 2011 | 2059 | +0.07 | 0.5 | 0.5 | ½ | |
11 | Давыдов, Артем | 0.5 | M | 2000 | 2047 | +0.07 | 0.5 | 0.5 | ½ | |
12 | Панкратов, Николай | 0.0 | M | 2112 | 1295 | -0.61 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
13 | Гиндуллин, Фарит | 0.0 | M | 2017 | 1370 | -0.38 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
14 | Воронков, Михаил | 0.0 | M | 2012 | 1332 | -0.42 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
15 | Ахтямова, Елена | 0.0 | M | 2009 | 1318 | -0.44 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
16 | Курашвили, Михаил | 0.0 | M | 2000 | 1306 | -0.44 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
17 | Гиниятов, Евгений | 0.0 | M | 1952 | 1302 | -0.38 | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-10-2015 at 14:19