Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | PS | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фесенко, Виталий | 2.0 | M | 2105 | 2676 | +0.58 | 1.5 | 3.0 | 1 | 1 | |
2 | Храменков, Сергей | 2.0 | M | 2037 | 2745 | +0.92 | 1.5 | 3.0 | 1 | 1 | |
3 | Грецов, Сергей | 2.0 | M | 2053 | 2755 | +0.91 | 1.0 | 3.0 | 1 | 1 | |
4 | Михайлов, Владимир | 1.5 | M | 2059 | 2219 | +0.40 | 2.5 | 2.0 | ½ | 1 | |
5 | Ахадов, Рафаэль | 1.5 | M | 2011 | 2246 | +0.62 | 2.0 | 2.0 | ½ | 1 | |
6 | Агафонов, Олег | 1.0 | M | 2067 | 2025 | -0.12 | 3.0 | 2.0 | 1 | 0 | |
7 | Страшинский, Евгений | 1.0 | M | 2030 | 2083 | +0.14 | 3.0 | 2.0 | 1 | 0 | |
8 | Можаев, Анатолий | 1.0 | M | 1864 | 1370 | -0.20 | 2.5 | 2.0 | + | 0 | |
9 | Гиндуллин, Фарит | 1.0 | M | 2017 | 2053 | +0.10 | 2.0 | 1.0 | 0 | 1 | |
10 | Гиниятов, Евгений | 1.0 | M | 1952 | 1302 | -0.38 | 2.0 | 1.0 | 0 | + | |
11 | Лютов, Сергей | 1.0 | M | 2041 | 2030 | -0.03 | 1.5 | 2.0 | 1 | 0 | |
12 | Воронков, Михаил | 1.0 | M | 2012 | 2034 | +0.06 | 1.5 | 1.0 | 0 | 1 | |
13 | Панкратов, Николай | 1.0 | M | 2112 | 2020 | -0.25 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1 | |
14 | Елисеев, Лев | 0.5 | M | 2047 | 1813 | -0.62 | 2.0 | 1.0 | ½ | 0 | |
15 | Давыдов, Артем | 0.5 | M | 2000 | 1837 | -0.41 | 1.5 | 1.0 | ½ | 0 | |
16 | Ахтямова, Елена | 0.0 | M | 2009 | 1348 | -0.80 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
17 | Курашвили, Михаил | 0.0 | M | 2000 | 1294 | -0.92 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-10-2015 at 14:19