Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | PS | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фесенко, Виталий | 3.0 | M | 2105 | 2713 | +1.01 | 4.5 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Храменков, Сергей | 3.0 | M | 2037 | 2745 | +1.38 | 4.0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Агафонов, Олег | 2.0 | M | 2067 | 2125 | +0.22 | 5.5 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | |
4 | Можаев, Анатолий | 2.0 | M | 1864 | 2068 | +0.52 | 5.0 | 4.0 | + | 0 | 1 | |
5 | Воронков, Михаил | 2.0 | M | 2012 | 2161 | +0.60 | 4.5 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | |
6 | Грецов, Сергей | 2.0 | M | 2053 | 2173 | +0.48 | 4.0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | |
7 | Панкратов, Николай | 2.0 | M | 2112 | 2158 | +0.18 | 2.5 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | |
8 | Ахадов, Рафаэль | 1.5 | M | 2011 | 2048 | +0.16 | 6.0 | 3.5 | ½ | 1 | 0 | |
9 | Михайлов, Владимир | 1.5 | M | 2059 | 2055 | -0.03 | 4.5 | 3.5 | ½ | 1 | 0 | |
10 | Елисеев, Лев | 1.5 | M | 2047 | 2009 | -0.16 | 4.0 | 2.5 | ½ | 0 | 1 | |
11 | Давыдов, Артем | 1.5 | M | 2000 | 2023 | +0.10 | 3.5 | 2.5 | ½ | 0 | 1 | |
12 | Страшинский, Евгений | 1.0 | M | 2030 | 1885 | -0.58 | 5.5 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | |
13 | Гиниятов, Евгений | 1.0 | M | 1952 | 1317 | -0.72 | 5.5 | 2.0 | 0 | + | 0 | |
14 | Гиндуллин, Фарит | 1.0 | M | 2017 | 1926 | -0.36 | 5.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | |
15 | Лютов, Сергей | 1.0 | M | 2041 | 1899 | -0.57 | 4.0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | |
16 | Курашвили, Михаил | 1.0 | M | 2000 | 1294 | -0.92 | 2.0 | 1.0 | 0 | 0 | + | |
17 | Ахтямова, Елена | 0.0 | M | 2009 | 1320 | -1.31 | 5.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-10-2015 at 14:19