Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | PS | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фесенко, Виталий | 4.0 | M | 2105 | 2728 | +1.42 | 7.5 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Храменков, Сергей | 3.0 | M | 2037 | 2227 | +0.97 | 11.0 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
3 | Агафонов, Олег | 3.0 | M | 2067 | 2159 | +0.46 | 9.0 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
4 | Воронков, Михаил | 3.0 | M | 2012 | 2248 | +1.24 | 8.0 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
5 | Ахадов, Рафаэль | 2.5 | M | 2011 | 2131 | +0.64 | 8.0 | 6.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
6 | Елисеев, Лев | 2.5 | M | 2047 | 2115 | +0.35 | 7.5 | 5.0 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
7 | Можаев, Анатолий | 2.0 | M | 1864 | 1942 | +0.28 | 10.5 | 6.0 | + | 0 | 1 | 0 | |
8 | Грецов, Сергей | 2.0 | M | 2053 | 2048 | -0.03 | 9.0 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
9 | Давыдов, Артем | 2.0 | M | 2000 | 2032 | +0.18 | 8.0 | 4.5 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
10 | Гиниятов, Евгений | 2.0 | M | 1952 | 1923 | -0.10 | 8.0 | 4.0 | 0 | + | 0 | 1 | |
11 | Михайлов, Владимир | 2.0 | M | 2059 | 2041 | -0.11 | 7.5 | 5.5 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
12 | Панкратов, Николай | 2.0 | M | 2112 | 2028 | -0.46 | 7.5 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
13 | Страшинский, Евгений | 2.0 | M | 2030 | 2012 | -0.10 | 6.5 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
14 | Гиндуллин, Фарит | 1.0 | M | 2017 | 1853 | -0.84 | 9.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
15 | Лютов, Сергей | 1.0 | M | 2041 | 1813 | -1.19 | 7.0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Ахтямова, Елена | 1.0 | M | 2009 | 1320 | -1.31 | 6.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | + | |
17 | Курашвили, Михаил | 1.0 | M | 2000 | 1288 | -1.40 | 5.0 | 2.0 | 0 | 0 | + | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-10-2015 at 14:19