Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фесенко, Виталий | 5.0 | M | 2105 | 2743 | +1.87 | 11.5 | 15.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Воронков, Михаил | 4.0 | M | 2012 | 2291 | +1.77 | 11.5 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Елисеев, Лев | 3.5 | M | 2047 | 2188 | +0.94 | 10.5 | 8.5 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Храменков, Сергей | 3.0 | M | 2037 | 2101 | +0.44 | 17.0 | 12.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
5 | Агафонов, Олег | 3.0 | M | 2067 | 2066 | +0.01 | 16.0 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
6 | Гиниятов, Евгений | 3.0 | M | 1952 | 2036 | +0.47 | 11.0 | 7.0 | 0 | + | 0 | 1 | 1 | |
7 | Михайлов, Владимир | 3.0 | M | 2059 | 2115 | +0.38 | 10.0 | 8.5 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | |
8 | Страшинский, Евгений | 3.0 | M | 2030 | 2083 | +0.37 | 10.0 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
9 | Ахадов, Рафаэль | 2.5 | M | 2011 | 2035 | +0.17 | 14.0 | 8.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
10 | Грецов, Сергей | 2.0 | M | 2053 | 1978 | -0.52 | 15.0 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Можаев, Анатолий | 2.0 | M | 1864 | 1862 | -0.02 | 15.0 | 8.0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | |
12 | Гиндуллин, Фарит | 2.0 | M | 2017 | 1937 | -0.54 | 14.5 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
13 | Панкратов, Николай | 2.0 | M | 2112 | 1959 | -1.05 | 14.0 | 7.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
14 | Давыдов, Артем | 2.0 | M | 2000 | 1944 | -0.39 | 13.5 | 6.5 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | |
15 | Лютов, Сергей | 2.0 | M | 2041 | 1813 | -1.19 | 12.0 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | |
16 | Курашвили, Михаил | 2.0 | M | 2000 | 1827 | -0.89 | 7.5 | 4.0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | |
17 | Ахтямова, Елена | 1.0 | M | 2009 | 1306 | -1.82 | 8.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-10-2015 at 14:19