Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фесенко, Виталий | 5.0 | M | 2105 | 2281 | +1.24 | 20.0 | 20.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
2 | Воронков, Михаил | 5.0 | M | 2012 | 2333 | +2.40 | 19.5 | 15.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Храменков, Сергей | 4.0 | M | 2037 | 2157 | +0.95 | 22.5 | 16.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
4 | Михайлов, Владимир | 4.0 | M | 2059 | 2153 | +0.73 | 15.5 | 12.5 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
5 | Агафонов, Олег | 3.5 | M | 2067 | 2057 | -0.04 | 21.5 | 13.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
6 | Елисеев, Лев | 3.5 | M | 2047 | 2095 | +0.43 | 18.0 | 12.0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
7 | Страшинский, Евгений | 3.5 | M | 2030 | 2078 | +0.42 | 16.5 | 11.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
8 | Ахадов, Рафаэль | 3.0 | M | 2011 | 2036 | +0.21 | 19.0 | 11.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
9 | Грецов, Сергей | 3.0 | M | 2053 | 2019 | -0.27 | 18.0 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
10 | Гиниятов, Евгений | 3.0 | M | 1952 | 1969 | +0.12 | 18.0 | 10.0 | 0 | + | 0 | 1 | 1 | 0 | |
11 | Давыдов, Артем | 3.0 | M | 2000 | 1944 | -0.39 | 17.5 | 9.5 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | + | |
12 | Гиндуллин, Фарит | 3.0 | M | 2017 | 2009 | -0.05 | 16.0 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
13 | Панкратов, Николай | 2.5 | M | 2112 | 1969 | -1.20 | 18.5 | 9.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
14 | Лютов, Сергей | 2.5 | M | 2041 | 1858 | -1.23 | 18.0 | 8.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | |
15 | Курашвили, Михаил | 2.5 | M | 2000 | 1889 | -0.74 | 12.5 | 6.5 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | ½ | |
16 | Можаев, Анатолий | 2.0 | M | 1864 | 1814 | -0.27 | 20.5 | 10.0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Ахтямова, Елена | 1.0 | M | 2009 | 1301 | -2.31 | 14.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-10-2015 at 14:19