Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фесенко, Виталий | 2105 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | ||||||||||
2 | Воронков, Михаил | 2012 | 1 | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | ||||||||||
3 | Агафонов, Олег | 2067 | 0 | 1 | x | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||
4 | Страшинский, Евгений | 2030 | ½ | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.5 | ||||||||||
5 | Михайлов, Владимир | 2059 | ½ | x | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | ||||||||||
6 | Храменков, Сергей | 2037 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||
7 | Гиндуллин, Фарит | 2017 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||
8 | Елисеев, Лев | 2047 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | ½ | 3.5 | ||||||||||
9 | Курашвили, Михаил | 2000 | 0 | x | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 3.5 | |||||||||||
10 | Грецов, Сергей | 2053 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||
11 | Ахадов, Рафаэль | 2011 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | x | ½ | 3.0 | |||||||||||
12 | Панкратов, Николай | 2112 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 3.0 | ||||||||||
13 | Лютов, Сергей | 2041 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | x | 0 | 3.0 | |||||||||||
14 | Гиниятов, Евгений | 1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 3.0 | |||||||||||
15 | Давыдов, Артем | 2000 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 3.0 | |||||||||||
16 | Можаев, Анатолий | 1864 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 2.0 | ||||||||||||
17 | Ахтямова, Елена | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-10-2015 at 14:19