17 ноября – последний этап Кубка Сатки по блицу. ШК «Вертикаль» (Пролетарская, 51). Начало турнира в 12-00.
18 ноября – последний этап «Веселого ананаса». ШК «Вертикаль» (40 лет Победы, 11а). Начало турнира в 12-00.
С 19 ноября по 7 декабря – финал первенства Сатки по классическим шахматам. ШК «Вертикаль» (Пролетарская, 51). Начало туров в 17-00 (игровые дни – понедельник, среда, пятница).
24 ноября – последний этап Кубка Сатки по быстрым шахматам. ШК «Вертикаль» (Пролетарская, 51). Начало турнира в 12-00.
25 ноября – последний этап Кубка Сатки по длинным нардам. ШК «Вертикаль» (Пролетарская, 51). Начало турнира в 10-00.
1 декабря – командный турнир по длинным нардам в зачет Спартакиады – 2018 на Кубок главы Саткинского муниципального района. ШК «Вертикаль» (Пролетарская, 51). Регистрация команд с 9-30. Начало турнира в 10-00.
8 декабря – командный турнир по шахматам в зачет Спартакиады – 2018 на Кубок главы Саткинского муниципального района. ШК «Вертикаль» (Пролетарская, 51). Регистрация команд с 9-30. Начало турнира в 10-00.
Лидеры Кубка Сатки
Блиц
| № | Фамилия, имя | Очки |
| 1 | Король Владимир | 73 |
| 2 | Михайлов Владимир | 61 |
| 3 | Соболь Сергей | 39 |
| 4 | Грецов Сергей | 34 |
| 5 | Калиев Константин | 26 |
| 6 | Ендеров Владимир | 26 |
| 7 | Гимранов Денис | 25 |
| 8 | Кириенко Максим | 19 |
| 9 | Юмагужин Камил | 15 |
| 10 | Гуц Виктор | 12 |
| 11 | Хафизов Ринат | 12 |
| 12 | Попов Александр | 11 |
| 13 | Сморчков Данил | 10 |
| 14 | Лушников Николай | 9 |
| 15 | Кириллов Иван | 9 |
| 16 | Мухаметнуров Руслан | 8 |
| 17 | Мухина Яна | 8 |
| 18 | Ларкин Дмитрий | 8 |
| 19 | Кучевасов Виктор | 7 |
| 20 | Бичинов Александр | 7 |
| 21 | Зайцева Александра | 6 |
| 22 | Баженов Игорь | 6 |
| 23 | Киселева Ольга | 5 |
| 24 | Гусев Григорий | 5 |
| 25 | Зайцева Арина | 5 |
| 26 | Губайдуллин Глеб | 5 |
Быстрые шахматы
| № | Фамилия, имя | Очки |
| 1 | Король Владимир | 68 |
| 2 | Михайлов Владимир | 58 |
| 3 | Калиев Константин | 37 |
| 4 | Кириенко Максим | 35 |
| 5 | Ендеров Владимир | 35 |
| 6 | Мухаметнуров Валерий | 27 |
У остальных зачетных очков не достаточно для попадания в пятерку лучших.
Гандикап
| № | Фамилия, имя | Очки |
| 1 | Михайлов Владимир | 73 |
| 2 | Король Владимир | 51 |
| 3 | Соболь Сергей | 45 |
| 4 | Гимранов Денис | 32 |
| 5 | Кириенко Максим | 29 |
| 6 | Мухаметнуров Валерий | 27 |
| 7 | Ендеров Владимир | 19 |
| 8 | Ларкин Дмитрий | 19 |
У остальных зачетных очков не достаточно для попадания в пятерку лучших.
Веселый ананас
| № | Фамилия, имя | Очки |
| 1 | Михайлов Владимир | 69 |
| 2 | Гимранов Денис | 47 |
| 3 | Соболь Сергей | 39 |
| 4 | Калиев Константин | 22 |
| 5 | Ларкин Дмитрий | 21 |
| 6 | Хафизов Ринат | 17 |
| 7 | Баженов Игорь | 13 |
| 8 | Грецов Сергей | 11 |
| 9 | Доня Анастасия | 10 |
| 10 | Юмагужин Камил | 10 |
| 11 | Бурматов Иван | 10 |
| 12 | Мухина Яна | 8 |
| 13 | Богачев Виктор | 7 |
| 14 | Берестень Юрий | 5 |
Расширения для Joomla